|
| 28 | UPPER ENGINE GASKET SET – 6B 5.9 (.0103 / .25MM) | 4089650 |
| 29 | UPPER ENGINE GASKET SET – 6B 5.9 (1983-2003) | 3802245 |
| 30 | UPPER ENGINE GASKET SET – G5.9 (GAS, 2 VALVE) | 2881955 |
| Cummins 4BT/6BT Lower Engine Gasket Sets | ||
| 31 | LOWER ENGINE GASKET SET – 6B 5.9 / G5.9 / QSB 5.9 | 3802376 |
| 32 | LOWER ENGINE GASKET SET – QSB3.9-30 / QSB4.5-30 | 3802375 |
| 33 | OIL PAN GASKET | 3959052 |
| 34 | OIL PAN GASKET – B SERIES | 3938162 |
| 35 | CONVERSION GASKET SET | 3802375WO |
| 36 | OIL PAN GASKET | 3938161 |
| 37 | OIL PAN GASKET – ISB / ISC / QSC | 3973509 |
| 38 | OIL PAN GASKET – 4B3.9 / 6B5.9 / ISB / ISD | 3959797 |
| 39 | OIL PAN GASKET – 4B3.9 / 6B5.9 / ISB / ISD | 4943167 |
| Cummins 4BT 3.9 and 6BT 5.9 Turbochargers | ||
| 40 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER ACTUATOR KIT | 4034309RX |
| 41 | TURBOCHARGER | 3802778 |
| 42 | TURBOCHARGER KIT – 6BT5.9 / ISB3.9 / ISB4.5 / QSB3.9 / QSB4.5 | 3802770 |
| 43 | TURBOCHARGER | 3803671 |
| 44 | TURBOCHARGER (H1C DRY) | 3802347 |
| 45 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (HX35, NON WASTEGATE) | 3800788 |
| 46 | TURBOCHARGER – 4BT / 6BTA / ISB / 6CTA 8.3L (H1C) | 3802290 |
| 47 | TURBOCHARGER – B SERIES / ISB / QSB (H1) | 3802289 |
| 48 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER – 4BT / 6BTA / ISB | 3802290 |
| 49 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (H1C) | 3528741 |
| 50 | TURBOCHARGER (H1C) | 3526739 |
| 51 | TURBOCHARGER (H1C) | 3528741 |
| 52 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER – B SERIES / ISB / QSB | 4089467 |
| 53 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (HX30) | 3802906 |
| 54 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (H1C) | 3919137 |
| 55 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (H1C) | 3919121 |
| 56 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (H1C) | 3919119 |
| 57 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (H1C) | 3919115 |
| 58 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (H1C) | 3802294 |
| 59 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (H1C) | 3802293 |
| 60 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER – B SERIES / ISB / QSB | 3802289 |
| 61 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (H1C) | 3535381 |
| 62 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (H1C) | 3526739 |
| 63 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (H1C) | 3525648 |
| 64 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (H1C) | 3524311 |
| 65 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (H1C) | 3523326 |
| 66 | TURBOCHARGER (H1C) | 3535381 |
| 67 | TURBOCHARGER (H1C) | 3525648 |
| 68 | TURBOCHARGER (H1C) | 3523326 |
| 69 | TURBOCHARGER (H1C) | 3802294 |
| 70 | TURBOCHARGER (H1C) | 3802293 |
| 71 | TURBOCHARGER (H1C) | 3919115 |
| 72 | TURBOCHARGER (H1C) | 3919119 |
| 73 | TURBOCHARGER (H1C) | 3919121 |
| 74 | TURBOCHARGER (H1C) | 3919137 |
| 75 | TURBOCHARGER GASKET – 4BT3.9 / 6BT5.9 / ISB3.9 / ISB4.5 / QSB3.9 | 3921926 |
| 76 | TURBOCHARGER – B SERIES / ISB / QSB (HX55W) | 4955232 |
| 77 | TURBOCHARGER – B SERIES / ISB / QSB (HX40) | 4089816 |
| 78 | TURBOCHARGER KIT – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 / B6.7 (HX35) | 3802915 |
| 79 | REMAN TURBO, KIT HX30W | 3802798 |
| 80 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (HX35W) | 3802778 |
| 81 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER – B SERIES / ISB / QSB (H1C) | 3802594 |
| 82 | REMAN TURBO, KIT HX30W | 3800709 |
| 83 | TURBOCHARGER – B SERIES / ISB / QSB (HX55W) | 4955626 |
| 84 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER (NON WASTEGATE) | 4025043 |
| 85 | REMANUFACTURED TURBOCHARGER – ISB / QSB / B SERIES | 3802591 |
| 86 | TURBOCHARGER – ISB / QSB / B SERIES (H1C) | 3802591 |
| Cummins 4BT 3.9 and 6BT 5.9 Aftercoolers | ||
| 87 | RADIATOR – ISB (ONAN) | 0130-7261 |
| 88 | AFTERCOOLER – 6BT 5.9L | 3919806 |
| 89 | AFTERCOOLER – 4B (3.9L) | 3919805 |
| 90 | AFTERCOOLER – ISB / ISC / QSC | 5301727 |
| 91 | CYLINDER HEAD – 6BTA 5.9L (LOW SWIRL) | 3967930 |
| 92 | CYLINDER HEAD – 6BT / ISB (24 VALVE ENCORE) | 5361587 |
| 93 | CYLINDER HEAD – 6BT 5.9L (7MM INJECTORS) | 3934730 |
| 94 | CYLINDER HEAD – 4B / ISB / QSB (BARE) | 3933422 |
| 95 | CYLINDER HEAD – 6BT 5.9L | 3967458 |
| 96 | CYLINDER HEAD – 6BTA 5.9L MARINE | 3967456 |
| 97 |
CYLINDER HEAD HEXAGON SCREW – 6B5.9 / 4B3.9 / 6BTA5.9-G3 / G5.9-C / B5.9- C177 |
3920779 |
| 98 | CYLINDER HEAD HEXAGON SCREW – 6B5.9 / 6BTA5.9-G3 / 4B3.9 / B5.9-C177 | 3920780 |
| 99 | CYLINDER HEAD – 6BT (BARE) | 3917287 |
| 100 | HEXAGON FLANGE HEAD CAP SCREW – B5.9-M210 / ISC / B5.9M / 6B5.9 / 4B3.9 | 3900631 |
| 101 | REMANUFACTURED CYLINDER HEAD – 6BT / ISB (24 VALVE ENCORE) | 3991773 |
| 102 | CYLINDER HEAD – 6BT / ISB | 3969071 |
| 103 | CYLINDER HEAD – 6BT / ISB | 3957408 |
| 104 | BARE CYLINDER HEAD – 6B (2V) | 3920612 |
| 105 | CYLINDER HEAD ASSEMBLY – 6B (2V) | 3802340 |
| 106 | CYLINDER HEAD – B SERIES | 3927298 |
| 107 | CYLINDER HEAD – 6BT / ISB | 4981626 |
| 108 | CYLINDER HEAD – 6BT / ISB | 3957958 |
| 109 | CYLINDER HEAD – 6BT / ISB (24 VALVE ENCORE) | 3991773 |
| 110 | CYLINDER HEAD – 6BT (5.9L, HI-SWIRL, INDUSTRIAL) | 3967459 |
| Cummins 4BT/6BT Cylinder Head Gaskets | ||
| 111 | CYLINDER HEAD GASKET – 4BT | 3283569 |
| 112 | CYLINDER HEAD GASKET – 6BT | 3283570 |
| 113 | CYLINDER HEAD GASKET (.50 MM OVERSIZE) | 3283339 |
| 114 | CYLINDER HEAD GASKET – 6BT | 3958645 |
| 115 | CYLINDER HEAD GASKET | 3978517 |
| 116 | CYLINDER HEAD GASKET | 3958644 |
| 117 | CYLINDER HEAD GASKET (.25MM OVERSIZED) | 3283336 |
| 118 | CYLINDER HEAD GASKET – 6C8.3 / G8.3 / ISC / ISL | 3935585 |
| 119 | CYLINDER HEAD GASKET | 3283335 |
| 120 | CYLINDER HEAD GASKET – ISB | C6204111840 |
| 121 | CYLINDER HEAD GASKET – ISB | 3283333 |
| 122 | CYLINDER HEAD GASKET – A1400 / A1700 | 4901036 |
| 123 | CYLINDER HEAD GASKET – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 / B6.7 | 2830705 |
| 124 | CYLINDER HEAD GASKET | 4932210 |
| Cummins 4BT/6BT Valve Train Components | ||
| 125 | VALVE TAPPET – 4BT / 6BT / ISB | 3931623 |
| 126 | INTAKE VALVE KIT | 3802355 |
| 127 | EXHAUST VALVE KIT | 3802356 |
| 128 | VALVE LOCK | 3900250 |
| 129 | EXHAUST VALVE SEAT INSERT | 3904105 |
| 130 | INTAKE AND EXHAUST VALVE GUIDE | 3906206 |
| 131 | INTAKE AND EXHAUST VALVE SPRING | 3900276 |
| 132 | ROCKER LEVER (INTAKE) | 3910811 |
| 133 | INTAKE VALVE SEAT INSERT | 3906854 |
| 134 | ROCKER LEVER (EXHAUST) | 3910810 |
| 135 | INTAKE VALVE | 3920867 |
| 136 | VALVE STEM GUIDE | 3904409 |
| 137 | EXHAUST VALVE | 3920868 |
| 138 | VALVE SPRING RETAINER | 3900299 |
| 139 | VALVE STEM SEAL | 3901097 |
| 140 | VALVE STEM GUIDE | 3904408 |
| 141 | INTAKE VALVE SPRING | 3926700 |
| 142 | PUSH ROD – 4B3.9 / 6B5.9 / ISB / ISD | 3284377 |
| 143 | REMANUFACTURED VALVE KIT – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 / B6.7 | 4309085RX |
| Cummins 4BT/6BT Fresh Water Pumps | ||
| 144 | WATER PUMP KIT – B SERIES / ISB | 5473172 |
| 145 | WATER PUMP KIT | 5473238 |
| 146 | WATER PUMP KIT – B / ISB SERIES (W/ MOUNTING GASKET) | 3286278 |
| 147 | WATER PUMP KIT- B SERIES (WITH MOUNTING GASKET) | 3286277 |
| 148 | WATER PUMP KIT – B SERIES (WITH MOUNTING GASKET) | 3286275 |
| 149 | WATER PUMP KIT – B / ISB (WITH CAST IRON IMPELLER) | 4955394 |
| 150 | WATER PUMP KIT – ISB / QSB | 4089731 |
| 151 | WATER PUMP (LOW CAPACITY) | C0131035000 |
| 152 | WATER PUMP KIT – B3.3 / QSB3.3 | 4955417 |
| Cummins 4BT/6BT Raw Water Pumps | ||
| 153 | RAW WATER PUMP – 6BTA | 3912019 |
| 154 | RAW WATER PUMP – B SERIES / ISB / QSB | 5268375 |
| 155 | SEA WATER PUMP – 4BTA | 3349340 |
| 156 | SEA WATER PUMP REPAIR KIT – ISB / QSB (MINOR) | 3974456 |
| 157 | RAW WATER PUMP REPAIR KIT | 3908220 |
| 158 | SEA WATER PUMP REPAIR KIT – ISB / QSB (MAJOR) | 5268424 |
| 159 | SEA WATER PUMP – 6BTA (250HP) | 3912962 |
| 160 | SEA WATER PUMP – 4BTA / 6BTA | 3927684 |
| 161 | RAW WATER PUMP REPAIR KIT | 3908220 |
| Cummins 4BT 3.9 and 6BT 5.9 Thermostats | ||
| 162 | THERMOSTAT – 4B3.9 / 6B5.9 / ISB / ISD | 3974823 |
| 163 | THERMOSTAT – 4BT / 6BT (181°F/83°C) | 3917324 |
| 164 | THERMOSTAT (181°F/83°C) | 3802273 |
| 165 | THERMOSTAT KIT – 4BT / 6BT (83°C / 181°F) | 3802968 |
| 166 | THERMOSTAT – 4BT / 6BT (83°C / 181°F) | 3283589 |
| 167 | THERMOSTAT (180°F/82°C ) | 4973373 |
| 168 | THERMOSTAT | 5292744 |
| 169 | THERMOSTAT – 4B 3.9 / 6B 5.9 / ISB 6.7 / QSB | 3928499 |
| 170 | THERMOSTAT – 4B 3.9 / 6B 5.9 / ISB 6.7 / QSB | 3928499 |
| 171 | THERMOSTAT – ISB / QSB | 5292712 |
| 172 | THERMOSTAT (83°C / 181°F) | 3928639 |
| 173 | THERMOSTAT – B 3.3 / QSB 3.3 | 3800884 |
| 174 | THERMOSTAT | 3349225 |
| 175 | THERMOSTAT – 4B3.9 / B4.5 / 6B5.9 / B6.7 / ISB / QSB | 3946849 |
| 176 | THERMOSTAT | 3934373 |
| 177 | THERMOSTAT (180° OPENING) – 4B3.9 / 6B5.9 / ISB / ISD | 4900260 |
| 178 | THERMOSTAT – 4B3.9 / B4.5 / 6B5.9 / B6.7 / ISB / QSB | 4930315 |
| 179 | THERMOSTAT KIT – 4B3.9 / 6B5.9 / ISB / ISD | 3967195 |
| 180 | THERMOSTAT KIT (190°F/88°C) | 3954830 |
| Cummins 4BT 3.9 and 6BT 5.9 Fuel Injectors | ||
| 181 | FUEL INJECTOR – B SERIES / ISB / QSB | 5254261 |
| 182 | REMANUFACTURED FUEL INJECTOR – B SERIES / ISB / QSB | 5263262 |
| 183 | FUEL INJECTOR KIT – 6BT 5.9L | 3802327 |
| 184 | FUEL INJECTOR – B SERIES / ISB / QSB (BOSCH) | 3802677 |
| 185 | FUEL INJECTOR – ISB / QSB | 3897597 |
| 186 | FUEL INJECTOR – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 / B6.7 / ISB6.7 / QSB | 3802818 |
| 187 | FUEL INJECTOR – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 / B6.7 / ISB6.7 / QSB | 3802547 |
| 188 | FUEL INJECTOR – B SERIES / ISB / QSB (BOSCH) | 4089270 |
| 189 | FUEL INJECTOR – ISB | 4089267 |
| 190 | FUEL INJECTOR – B SERIES / ISB / QSB | 4089468 |
| 191 | FUEL INJECTOR – B SERIES / ISB / QSB | 5263312 |
| 192 | REMANUFACTURED FUEL INJECTOR – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 | 3948529RX |
| 193 | REMANUFACTURED FUEL INJECTOR – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 | 3939826RX |
| 194 | REMANUFACTURED FUEL INJECTOR – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 | 4089727NX |
| 195 | REMANUFACTURED FUEL INJECTOR – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 | 3802334RX |
| 196 | REMANUFACTURED FUEL INJECTOR – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 | 3802333RX |
| 197 | REMANUFACTURED FUEL INJECTOR – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 | 3802546RX |
| 198 | FUEL INJECTOR KIT – 6BT 5.9L | 3802516 |
| Cummins 4BT 3.9 and 6BT 5.9 Lift Pumps | ||
| 199 | FUEL TRANSFER PUMP – 4B3.9 / 6B5.9 / B4.5 / ISB6.7 | 5362273 |
| 200 | FUEL TRANSFER PUMP – B SERIES / ISB / QSB / 6CTA | 4983585 |
| 201 | FUEL TRANSFER PUMP – B SERIES / ISB / QSB | 4988751 |
| 202 | FUEL TRANSFER PUMP – 4B 3.9 / B4.5 / 6B 5.9 / ISB 6.7 | 4983584 |
| 203 | FUEL TRANSFER PUMP (DODGE TRUCKS 1994-1997) | 3936316 |
| 204 | FUEL TRANSFER PUMP | 3936320 |
| 205 | FUEL TRANSFER PUMP – ISB / ISC / QSC / 6CTA | 4988747 |
| 206 | FUEL TRANSFER PUMP ASSEMBLY (12V, DODGE TRUCKS) | 3990105 |
| 207 | FUEL TRANSFER PUMP – 6CTA / ISB / ISC / QSB | 4988749 |
| 208 | FUEL TRANSFER PUMP | 3936317 |
| 209 | LIFT PUMP – 4B 3.9 / B 4.5 / 6B 5.9 / ISB 6.7 (12V) | 5260632 |
| 210 | FUEL TRANSFER PUMP – B SERIES / ISB | 4944714 |
| 211 | FUEL TRANSFER PUMP – B SERIES / ISB | 3918076 |
| 212 | FUEL TRANSFER PUMP – B SERIES / ISB / QSB / 6CTA | 4983585 |
| 213 | FUEL TRANSFER PUMP – ISB | 4935005 |
| 214 | FUEL TRANSFER PUMP – 6CTA / ISB / ISC / QSB | 4988749 |
| 215 | FUEL TRANSFER PUMP – 4B 3.9 / 6B 5.9 / ISB 6.7 | 4937767 |
| 216 | FUEL TRANSFER PUMP | 3936319 |
| 217 | FUEL TRANSFER PUMP | 3918000 |
| 218 | FUEL TRANSFER PUMP | 4944711 |
| 219 | FUEL PUMP GASKET – 4BT3.9 / 6BT5.9 / ISB3.9 / ISB4.5 / QSB3.9 | 3914389 |
| 220 | FUEL TRANSFER PUMP – 4B / 6B / 6C / ISC / L10 / M11 | 4944713 |
| 221 | FUEL INJECTION PUMP – B SERIES / ISB / QSB (ZEXEL A) | 4063844 |
| 222 | FUEL INJECTION PUMP – B SERIES / ISB / QSB (STANADYNE) | 3918159 |
| 223 | FUEL INJECTION PUMP – B SERIES / ISB / QSB (BOSCH) | 3963959 |
| 224 | FUEL INJECTION PUMP – C SERIES (BOSCH) | 4019576 |
| 225 | FUEL TRANSFER PUMP – 4B / 6B / 6C / ISC / L10 / M11 | 4988750 |
| 226 | FUEL TRANSFER PUMP – 4B3.9 / B 4.5 / 6B 5.9 / ISB 6.7 | 4983584 |
| 227 | FUEL INJECTION PUMP – 4B3.9 / 6B5.9 / B4.5 / ISB6.7 | 3957710 |
| 228 | FUEL TRANSFER PUMP – B SERIES / C SERIES / ISB / QSB (24V) | 5260634 |
| 229 | FUEL TRANSFER PUMP – ISB / B SERIES / C SERIES | 4943049 |
| 230 | FUEL TRANSFER PUMP – ISB / ISC / QSC / 6CTA | 4988747 |
| 231 | REMANUFACTURED FUEL INJECTION PUMP – B SERIES / ISB / QSB | 3965404RX |
| 232 | REMANUFACTURED FUEL PUMP (VP30, 24 V) | 3965403RX |
| 233 | LIFT PUMP – 4B 3.9 / B 4.5 / 6B 5.9 / ISB 6.7 | 5260632 |
| Cummins 4BT/6BT Fuel Lines | ||
| 234 | FUEL SUPPLY TUBE – 4B 3.9 / B 4.5 / 6B 5.9 / ISB 6.7 | 3914753 |
| 235 | FUEL SUPPLY TUBE – 4B 3.9 / B 4.5 / 6B 5.9 / ISB 6.7 | 3918641 |
| 236 | FUEL SUPPLY TUBE – 4B 3.9 / B 4.5 / 6B 5.9 / ISB 6.7 | 3918880 |
| 237 | FUEL MANIFOLD – 4BT3.9 / 6BT5.9 / ISB3.9 / ISB4.5 / QSB3.9 | 3927633 |
| 238 | FUEL MANIFOLD – 4BT3.9 / 6BT5.9 / ISB3.9 / ISB6.7 / QSB3.9 / QSB4.5 | 3966864 |
| 239 | FUEL SUPPLY TUBE BRACE – ISB / ISC / QSC | 3930688 |
| 240 | FUEL MANIFOLD – ISB / QSB | 3909696 |
| Cummins 5.9 6BT and 3.9 4BT Fuel Filters | ||
| 241 | FUEL FILTER (USER FRIENDLY VERSION) | FF42000 |
| 242 | FUEL/WATER SEPARATOR (SPIN-ON) | FS1212 |
| 243 | FUEL/WATER SEPARATOR (SPIN-ON) | FS1280 |
| 244 | FUEL/WATER SEPARATOR FILTER (SPIN-ON) | FS1251 |
| 245 | FUEL FILTER (SPIN-ON) | FF105D |
| 246 | FUEL FILTER (SPIN-ON) | FF202 |
| 247 | FUEL FILTER | FF5636 |
| 248 | FUEL FILTER HEAD | 154711S |
| 249 | FUEL FILTER CARTRIDGE | FF108 |
| Cummins 4BT/6BT Camshafts | ||
| 250 | CAMSHAFT BUSHING | 3901306 |
| 251 | CAMSHAFT – 6BTA | 3929042 |
| 252 | CAMSHAFT – 4BT | 3929039 |
| 253 | CAMSHAFT – 6BT 5.9L | 3914639 |
| 254 | REMANUFACTURED CAMSHAFT – 6BTA / ISB | 3907824 |
| 255 | REMANUFACTURED CAMSHAFT – 4BT | 3929039 |
| 256 | REMANUFACTURED CAMSHAFT – 6BTA | 3930347 |
| 257 | REMANUFACTURED CAMSHAFT – 4BT | 3929885 |
| 258 | REMANUFACTURED CAMSHAFT – 6BTA | 3929042 |
| 259 | REMANUFACTURED CAMSHAFT – 4BT | 3907823 |
| 260 | CAMSHAFT GEAR – 4B3.9 / 6B5.9 / B4.5 / B5.9 / B6.7 | 3929028 |
| 261 | CAMSHAFT – 6B / ISB | 3929041 |
| 262 |
CAMSHAFT BEARING – QSB4 / G5.9-C / QSB4.5 / 4B3.9 / B5.9- M330 / QSB6.7 / ISB240 |
3940059 |
| 263 | CAMSHAFT – B SERIES / ISX / QSX / ISB / QSB | 3683658 |
| 264 | CAMSHAFT – 6BTA / ISB 6.7L | 3930378 |
| 265 | CAMSHAFT GEAR | 3918777 |
| 266 | CAMSHAFT – 4B3.9 / 6B5.9 / 6CTA 8.3L / ISB5.9 / ISB6.7 | 3979506 |
| Cummins 4BT 3.9 and 6BT 5.9 Cylinder Blocks | ||
| 267 | CYLINDER BLOCK – 4BT3.9 / 6BT5.9 / ISB3.9 / ISB4.5 / QSB3.9 | 3935936 |
| 268 | CYLINDER BLOCK – 6BT (BARE) | 3903797 |
| 269 | CYLINDER BLOCK – 4BT | 3932011 |
| 270 | CYLINDER BLOCK – B SERIES / ISB / QSB | 4990714 |
| Cummins 4BT 3.9 and 6BT 5.9 Piston Kits | ||
| 271 | PISTON KIT (STANDARD, 16.5:1) | 3802100 |
| 272 | PISTON KIT (STANDARD) | 3802160 |
| 273 | PISTON KIT (STANDARD, 17.3:1) | 3802060 |
| 274 | PISTON KIT (STANDARD) | 3802747 |
| 275 | PISTON KIT (STANDARD, 17.5:1) | 3802170 |
| 276 | PISTON KIT (.050 MM OVERSIZE) | 3802132 |
| 277 | PISTON KIT – B SERIES (STANDARD) | 3802757 |
| 278 | PISTON AND RING KIT | 3802102 |
| 279 | PISTON KIT (STANDARD, GRADE B) | 3802562 |
| 280 | PISTON KIT (STANDARD, GRADE A, 17.3:1) | 3802251 |
| 281 | PISTON KIT (STANDARD, 17.2:1) | 3802030 |
| 282 | PISTON KIT (.50 MM OVERSIZE, 17.5:1) | 3802172 |
| 283 | PISTON KIT (1.00 MM OVERSIZE) | 3802765 |
| 284 | PISTON KIT (STANDARD, GRADE A) | 3802487 |
| 285 | PISTON KIT (STANDARD, GRADE A, 17.5:1) | 3802248 |
| 286 | PISTON KIT (STANDARD, 17.5:1) | 3802712 |
| 287 | PISTON KIT (.50 MM OVERSIZE, 17.5:1) | 3802249 |
| 288 | PISTON KIT (.50 MM OVERSIZE, 17.3:1) | 3802252 |
| 289 | PISTON KIT (.50 MM OVERSIZE, 17.3:1) | 3802062 |
| 290 | PISTON (WITH RETAINER AND RINGS) | 4089671 |
| 291 | PISTON KIT – ISB / QSB | 3800756 |
| 292 | PISTON KIT (STANDARD, 17.5:1) | PK9041 |
| 293 | PISTON KIT (STANDARD, WITH PIN AND RINGS) | PK2571 |
| 294 | PISTON KIT (STANDARD, WITH PIN AND RINGS) | PK6632 |
| 295 | PISTON KIT (STANDARD, GRADE C) | 3802490 |
| 296 | PISTON KIT (STANDARD, GRADE C) | 3802563 |
| 297 | PISTON KIT (STANDARD, GRADE C) | PK2573 |
| 298 | PISTON KIT (STANDARD, GRADE B) | 3802489 |
| 299 | PISTON KIT (STANDARD, GRADE B) | PK6631 |
| 300 | PISTON KIT (STANDARD, GRADE B) | PK2572 |
| 301 | PISTON KIT (STANDARD, GRADE A) | 3802561 |
| 302 | PISTON KIT (.50 MM OVERSIZE, 17.7:1) | PK8815 |
| 303 | PISTON KIT (STANDARD, 17.5:1) | PK1400 |
| 304 | PISTON KIT (.50 MM OVERSIZE, 17.5:1) | PK2049 |
| 305 | PISTON KIT (.50 MM OVERSIZE, 17.5:1) | PK9044 |
| 306 | PISTON KIT 17.3:1 (STANDARD) | PK7619 |
| 307 | PISTON KIT (.50 MM OVERSIZE, 17.3:1) | PK6209 |
| 308 | PISTON KIT (.50 MM OVERSIZE, 17.3:1) | PK9047 |
| 309 | PISTON KIT (.50 MM OVERSIZE, 17.2:1) | 3802032 |
| 310 | PISTON KIT (.50 MM OVERSIZE, 17.2:1) | PK3656 |
| 311 | PISTON KIT (STANDARD, 16.5:1) | 3802711 |
| 312 | PISTON KIT (.50 MM OVERSIZE, 16.5:1) | PK7157 |
| 313 | PISTON KIT – ISB / QSB (.50 MM OVERSIZE) | 3802764 |
| 314 | PISTON KIT (.50 MM OVERSIZE) | 3802564 |
| 315 | PISTON KIT (.50 MM OVERSIZE) | 3802493 |
| 316 | PISTON KIT (STANDARD, 17.3:1) | PK6223 |
| 317 | PISTON KIT (STANDARD, 17.2:1) | PK3579 |
| 318 | PISTON KIT (.50 MM OVERSIZE) | PK2574 |
| 319 | PISTON KIT – ISB / QSB | 4089462 |
| 320 | PISTON KIT – ISB / QSB | 4089620 |
| 321 | PISTON KIT – 4B3.9 / B6.7 / QSB4.5 / QSB5.9 / B5.9 | 4956007 |
| 322 | PISTON KIT – 6B (STANDARD, WITH RING SET) | 3802494 |
| 323 | PISTON KIT – 6B (STANDARD, WITH RING SET) | 3802488 |
| 324 | PISTON KIT – ISB / QSB | 4955160 |
| Cummins 4BT/6BT Piston Ring Sets | ||
| 325 | PISTON RING SET – ISB / QSB | 5345253 |
| 326 | PISTON RING SET (STANDARD, TURBOCHARGED) | 3802421 |
| 327 | PISTON RING SET (STANDARD NATURAL) | 3802040 |
| 328 | PISTON RING (SET STANDARD, TURBOCHARGED) | 3802750 |
| 329 | PISTON RING SET (.50 MM OVERSIZE, TURBOCHARGED) | 3802422 |
| 330 | PISTON RING SET (1.00 MM OVERSIZE, TURBOCHARGED) | 3802234 |
| 331 | PISTON RING SET( .50 MM OVERSIZE ) | 3802232 |
| 332 | PISTON RING SET (STANDARD) | 4089460 |
| 333 | PISTON RING SET (1.00 MM OVERSIZE, TURBOCHARGED) | 3802423 |
| 334 | PISTON RING SET (1.00 MM OVERSIZE, NATURAL) | 3802044 |
| 335 | PISTON RING SET (.50 MM OVERSIZE, NATURAL) | 3802042 |
| 336 | PISTON RING SET (.040 OVERSIZE) | 3802864 |
| 337 | PISTON RING SET (.020 OVERSIZE) | 3802863 |
| 338 | PISTON RING SET – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 (.50 MM O/S) | 3806229 |
| 339 | PISTON RING SET – 6B5.9 / ISB6.7 / NT855 / QSB5.9 | 3801755 |
| 340 | PISTON RING SET (STANDARD) – 4B3.9 / 6B5.9 / ISB / ISD | 3804930 |
| 341 | PISTON RING SET (1.00MM OVERSIZE) – 4B3.9 / 6B5.9 | 3806242 |
| 342 | PISTON RING SET (.050 OVERSIZE) – 4B3.9 / 6B5.9 / ISB | 4089974 |
| Cummins 4BT/6BT Connecting Rods | ||
| 343 | CONNECTING ROD – 4B / 6B / ISB / QSB | 4943979 |
| 344 | CONNECTING ROD – 4B / 6B | 3901569 |
| 345 | CONNECTING ROD – 4B3.9 / 6B5.9 / ISB6.7 / QSB3.9 / QSB5.9 | 3939407 |
| 346 | REMANUFACTURED CONNECTING ROD – 4B / 6B / ISB / QSB | 3925232 |
| 347 | CONNECTING ROD – 6C8.3 / QSC8.3 / 4B3.9 / 6B5.9 | 3971394 |
| Cummins 4BT/6BT Connecting Rod Bearings | ||
| 348 | CONNECTING ROD BEARING – B SERIES / ISB / QSB | 4993831 |
| 349 | ROD BEARING HALF (UPPER) | 3939859 |
| 350 |
CONNECTING ROD BEARING – ISB-305 / ISB325 / ISB6.7 / ISB- 250 / 4B3.9 / QSB6.7 |
4893693 |
| 351 | CONNECTING ROD BEARING (.25 MM OVERSIZE, UPPER AND LOWER) | 3901171 |
| 352 | CONNECTING ROD BEARING | 3901172 |
| 353 | CONNECTING ROD BEARING (STANDARD) | 4893693 |
| 354 | CONNECTING ROD BEARING HALF (LOWER) | 4892796 |
| 355 | CONNECTING ROD BEARING HALF (UPPER) | 4932376 |
| 356 | ROD BEARING HALF – B SERIES / ISB (UPPER) | 3939390 |
| 357 | ROD BEARING HALF – B SERIES / ISB (LOWER) | 3939380 |
| 358 | CONNECTING ROD BUSHING – NH220 / NH250 / NTA855 | 3939371 |
| 359 | CONNECTING ROD BEARING – ISB (STANDARD) | 4993834 |
| 360 | CONNECTING ROD BEARING – B3.3 / QSB3.3 (.50 MM O/S) | C6207383300 |
| 361 | CONNECTING ROD BEARING HALF (UPPER, .25 MM O/S) | 3939391 |
| 362 | CONNECTING ROD BEARING HALF (LOWER, .25 MM O/S) | 3939381 |
| Cummins 4BT 3.9 and 6BT 5.9 Belts | ||
| 363 | ENGINE BELT – 4B3.9 / 6B5.9 / ISB / ISB3.9 | 3290018 |
